/media/sda-magnetic/david/Dokumente-15/fernuni-hagen/cs-i-ii/fsm/fsm/quine-mc-cluskey-asm-2021-04-16/automat1.txt


 0 0 0 0     0 0 1 1
 0 0 1 1     1 1 0 1
 1 1 0 1     1 1 0 0
 1 1 0 0     1 0 0 0
 1 0 0 0     1 0 0 1
 1 0 0 1     0 1 0 0
 0 1 0 0     0 1 1 0
 0 1 1 0     0 1 1 1
 0 1 1 1     1 0 1 1
 1 0 1 1     1 0 1 0
 1 0 1 0     0 0 0 1
 0 0 0 1     0 0 0 0

 
 0 0 0 0     0 
 0 0 1 1     1 
 1 1 0 1     1 
 1 1 0 0     1 
 1 0 0 0     1 
 1 0 0 1     0 
 0 1 0 0     0 
 0 1 1 0     0 
 0 1 1 1     1 
 1 0 1 1     1 
 1 0 1 0     0 
 0 0 0 1     0 

 0 0 0 0     0
 0 0 1 1     1
 1 1 0 1     1
 1 1 0 0     0
 1 0 0 0     0
 1 0 0 1     1
 0 1 0 0     1
 0 1 1 0     1
 0 1 1 1     0
 1 0 1 1     0
 1 0 1 0     0
 0 0 0 1     0

 0 0 0 0     1 
 0 0 1 1     0 
 1 1 0 1     0 
 1 1 0 0     0 
 1 0 0 0     0 
 1 0 0 1     0 
 0 1 0 0     1 
 0 1 1 0     1 
 0 1 1 1     1 
 1 0 1 1     1 
 1 0 1 0     0 
 0 0 0 1     0 

 0 0 0 0     1
 0 0 1 1     1
 1 1 0 1     0
 1 1 0 0     0
 1 0 0 0     1
 1 0 0 1     0
 0 1 0 0     0
 0 1 1 0     1
 0 1 1 1     1
 1 0 1 1     0
 1 0 1 0     1
 0 0 0 1     0

Jetzt entwickle ich dafür jeweils ein Schaltnetz


 0 0 1 1     1 
 1 1 0 1     1 
 1 1 0 0     1 
 1 0 0 0     1 
 0 1 1 1     1 
 1 0 1 1     1 

Gruppe 1:
 0 1 0 0 0     1 
Gruppe 2
 1 0 0 1 1     1 
 2 1 1 0 0     1 
Gruppe 3
 3 1 1 0 1     1 
 4 0 1 1 1     1 
 5 1 0 1 1     1 

0;2     1 - 0 0
1;4     0 - 1 1 
2;3     1 1 0 -
1;5     - 0 1 1 

(x3 and not x1 and not x0) or (not x3 and x1 and x0) or (x3 and x2 and not x1) or (not x2 and x1 and x0)


 0 0 1 1     1
 1 1 0 1     1
 1 0 0 1     1
 0 1 0 0     1
 0 1 1 0     1

Gruppe 1
 0 0 1 0 0     1
Gruppe 2
 1 0 1 1 0     1
 2 1 0 0 1     1
 3 0 0 1 1     1
Gruppe 3
 4 1 1 0 1     1
 
0;1     0 1 - 0
2;4     1 - 0 1
3

(not x3 and x2 and not x0) or (x3 and not x1 and x0) or (not x3 and not x2 and x1 and x0)


 0 0 0 0     1 
 0 1 0 0     1 
 0 1 1 0     1 
 0 1 1 1     1 
 1 0 1 1     1 

Gruppe 0
 0  0 0 0 0     1 
Gruppe 1
 1  0 1 0 0     1 
Gurppe 2
 2  0 1 1 0     1 
Gruppe3 
 3  0 1 1 1     1 
 4  1 0 1 1     1 
 
0;1     0 - 0 0
1;2     0 1 - 0
2;3     0 1 1 -
4       1 0 1 1

(not x3 and not x1 and not x0) or (not x3 and x2 and not x0) or (not x3 and x2 and x1) or (x3 and not x2 and x1 and x0)

 0 0 0 0     1
 0 0 1 1     1
 1 0 0 0     1
 0 1 1 0     1
 0 1 1 1     1
 1 0 1 0     1

Gruppe 0
 0  0 0 0 0     1
Gruppe 1
 1  1 0 0 0     1
Gruppe 2
 2  0 0 1 1     1
 3  0 1 1 0     1
 4  1 0 1 0     1
Gruppe 3
 5  0 1 1 1     1
 
0;1     - 0 0 0 
1;4     1 0 - 0
2;5     0 - 1 1
3;5     0 1 1 -

(not x2 and not x1 and not x0) or (x3 and not x2 and not x0) or (not x3 and x1 and x0) or (not x3 and x2 and x1)