/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/informatik/vhdl20240307/state20240305.txt


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1				
1			5	6				1
2			7	5				1
3			6	4				0
4			3	4				1
5			2	7				1
6			6	1				0
7			5	2				1
8			2	8				1


1			5	6				1
2			7	5				1
4			3	4				1
5			2	7				1
7			5	2				1
8			2	8				1

(1,2)			(5,7)			(6,5)
(1,4)			(5,3)			(6,4)
(1,5)			(5,2)			(6,7)
(1,7)			(5,5)			(6,2)
(1,8)			(5,2)			(6,8)
(2,4)			(7,3)			(5,4)
(2,5)			(7,2)			(5,7)
(2,7)			(7,5)			(5,2)
(2,8)			(7,2)			(5,8)
(4,5)			(3,2)			(4,7)
(4,7)			(3,5)			(4,2)
(4,8)			(3,2)			(4,8)
(5,7)			(2,5)			(7,2)
(5,8)			(2,2)			(7,8)
(7,8)			(5,2)			(2,8)


3			6	4				0
6			6	1				0

(3,6)			(6,6)			(4,1)


(1,2)			(5,7)			(6,5)
(1,4)			(5,3)			(6,4)
(1,5)			(5,2)			(6,7)
(1,7)			(5,5)			(6,2)
(1,8)			(5,2)			(6,8)
(2,4)			(7,3)			(5,4)
(2,5)			(7,2)			(5,7)
(2,7)			(7,5)			(5,2)
(2,8)			(7,2)			(5,8)
(3,6)			(6,6)			(4,1)
(4,5)			(3,2)			(4,7)
(4,7)			(3,5)			(4,2)
(4,8)			(3,2)			(4,8)
(5,7)			(2,5)			(7,2)
(5,8)			(2,2)			(7,8)
(7,8)			(5,2)			(2,8)



(1,2)			(5,7)			(5,6)
(1,4)			(3,5)			(4,6)
(1,5)			(2,5)			(6,7)
(1,7)			(5,5)			(2,6)
(1,8)			(2,5)			(6,8)
(2,4)			(3,7)			(4,5)
(2,5)			(2,7)			(5,7)
(2,7)			(5,7)			(5,2)
(2,8)			(2,7)			(5,8)
(3,6)			(6,6)			(2,4)
(4,5)			(2,3)			(4,7)
(4,7)			(3,5)			(4,2)
(4,8)			(2,3)			(4,8)
(5,7)			(2,5)			(2,7)
(5,8)			(2,2)			(7,8)
(7,8)			(2,5)			(2,8)



(1,2)			(5,7)			(5,6)
(1,4)			(3,5)			(4,6)
(1,5)			(2,5)			(6,7)
(1,7)			(2,6)
(1,8)			(2,5)			(6,8)
(2,4)			(3,7)			(4,5)
(2,5)			(2,7)			(5,7)
(2,7)			(5,7)			(5,2)
(2,8)			(2,7)			(5,8)
(3,6)			(2,4)
(4,5)			(2,3)			(4,7)
(4,7)			(3,5)			(4,2)
(4,8)			(2,3)			(4,8)
(5,7)			(2,5)			(2,7)
(5,8)			(7,8)
(7,8)			(2,5)			(2,8)



--(1,2)			(5,7)			--(5,6)
--(1,4)			--(3,5)			(4,6)
--(1,5)			(2,5)			--(6,7)
--(1,7)			--(2,6)
--(1,8)			(2,5)			--(6,8)
--(2,4)			--(3,7)			(4,5)
(2,5)			(2,7)			(5,7)
(2,7)			(5,7)			(2,5)
(2,8)			(2,7)			(5,8)
--(3,6)			--(2,4)
--(4,5)			--(2,3)			(4,7)
--(4,7)			--(3,5)			(4,2)
--(4,8)			--(2,3)			(4,8)
(5,7)			(2,5)			(2,7)
(5,8)			(7,8)
(7,8)			(2,5)			(2,8)


(2,5)			(2,7)			(5,7)
(2,7)			(5,7)			(2,5)
(2,8)			(2,7)			(5,8)
(5,7)			(2,5)			(2,7)
(5,8)			(7,8)
(7,8)			(2,5)			(2,8)