/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/informatik/vhdl-2023-11-28/new.txt


	b a x	b a y0 y1 y2
0	0 0 0	0 1  0  0  1
1	0 0 1	0 1  0  0  1
2	0 1 0	1 0  0  1  0
3	0 1 1	1 0  0  1  0
4	1 0 0	1 1  1  0  0
5	1 0 1	1 1  1  0  0
6	1 1 0	0 0  1  1  1
7	1 1 1	0 0  1  1  1


	b a x	b
0	0 0 0	0
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	0
7	1 1 1	0

	b a x	a
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
2	0 1 0	0
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	0
7	1 1 1	0

	b a x	y0
0	0 0 0	0
1	0 0 1	0
2	0 1 0	0
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1


	b a x	y1
0	0 0 0	0
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1


	b a x	y2
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
2	0 1 0	0
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1



	b a x	b
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1


	b a x	a
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1

	b a x	y0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1


	b a x	y1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1


	b a x	y2
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	1










	b a x	b
Gruppe 1:
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
5	1 0 1	1

2:3     0 1 -
4:5     1 0 -

b <= b xor a;


	b a x	a
Gruppe 0:
0	0 0 0	1
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
5	1 0 1	1

0:1     0 0 -
0:4     - 0 0
1:5     - 0 1
4:5     1 0 -

0:1     0 0 -
4:5     1 0 -
0:4     - 0 0
1:5     - 0 1

0:1:4:5     - 0 -
0:4:1:5     - 0 -

a <= not a;




	b a x	y0
Gruppe 1:
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

4:5     1 0 -
4:6     1 - 0
5:7     1 - 1
6:7     1 1 -

4:5     1 0 -
6:7     1 1 -
4:6     1 - 0
5:7     1 - 1

4:5:6:7     1 - -
4:6:5:7     1 - -

y0 <= b;



	b a x	y1
Gruppe 1:
2	0 1 0	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
6	1 1 0	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

2:3     0 1 -
2:6     - 1 0
3:7     - 1 1
6:7     1 1 -

2:3     0 1 -
6:7     1 1 -
2:6     - 1 0
3:7     - 1 1

y1 <= a;



	b a x	y2
Gruppe 0:
0	0 0 0	1
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
Gruppe 2:
6	1 1 0	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

0:1     0 0 -
6:7     1 1 -

y2 <= (not b and not a) or (b and a)

b <= b xor a;
a <= not a;
y0 <= b;
y1 <= a;
y2 <= (not b and not a) or (b and a)