/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/informatik/fsm2024-02-10/state20240206b.txt


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1				
1			8	2				0
2			1	8				0
3			6	5				0
4			2	6				0
5			1	3				1
6			5	3				1
7			5	7				0
8			2	1				0


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			8	2				0
2			1	8				0
3			6	5				0
4			2	6				0
7			5	7				0
8			2	1				0

(1,2)		(8,1)		(2,8)
(1,3)		(8,6)		(2,5)
(1,4)		(8,2)		(2,6)
(1,7)		(8,5)		(2,7)
(1,8)		(8,2)		(2,1)
(2,3)		(1,6)		(8,5)
(2,4)		(1,2)		(8,6)
(2,7)		(1,5)		(8,7)
(2,8)		(1,2)		(8,1)
(3,4)		(6,2)		(5,6)
(3,7)		(6,5)		(5,7)
(3,8)		(6,2)		(5,1)
(4,7)		(2,5)		(5,7)
(4,8)		(2,2)		(6,1)
(7,8)		(5,2)		(7,1)

Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
5			1	3				1
6			5	3				1

(5,6)		(1,5)		(3,3)

(1,2)		(8,1)		(2,8)
(1,3)		(8,6)		(2,5)
(1,4)		(8,2)		(2,6)
(1,7)		(8,5)		(2,7)
(1,8)		(8,2)		(2,1)
(2,3)		(1,6)		(8,5)
(2,4)		(1,2)		(8,6)
(2,7)		(1,5)		(8,7)
(2,8)		(1,2)		(8,1)
(3,4)		(6,2)		(5,6)
(3,7)		(6,5)		(5,7)
(3,8)		(6,2)		(5,1)
(4,7)		(2,5)		(5,7)
(4,8)		(2,2)		(6,1)
(5,6)		(1,5)		(3,3)
(7,8)		(5,2)		(7,1)


(1,2)		(1,8)		(2,8)
(1,3)		(6,8)		(2,5)
(1,4)		(2,8)		(2,6)
(1,7)		(5,8)		(2,7)
(1,8)		(2,8)		(1,2)
(2,3)		(1,6)		(5,8)
(2,4)		(1,2)		(6,8)
(2,7)		(1,5)		(7,8)
(2,8)		(1,2)		(1,8)
(3,4)		(2,6)		(5,6)
(3,7)		(5,6)		(5,7)
(3,8)		(2,6)		(1,5)
(4,7)		(2,5)		(5,7)
(4,8)		(2,2)		(1,6)
(5,6)		(1,5)		(3,3)
(7,8)		(2,5)		(1,7)


(1,2)		(1,8)		(2,8)
(1,3)		(6,8)		(2,5)
(1,4)		(2,8)		(2,6)
(1,7)		(5,8)		(2,7)
(1,8)		(2,8)		(1,2)
(2,3)		(1,6)		(5,8)
(2,4)		(1,2)		(6,8)
(2,7)		(1,5)		(7,8)
(2,8)		(1,2)		(1,8)
(3,4)		(2,6)		(5,6)
(3,7)		(5,6)		(5,7)
(3,8)		(2,6)		(1,5)
(4,7)		(2,5)		(5,7)
(4,8)		(2,2)		(1,6)
(5,6)		(1,5)
(7,8)		(2,5)		(1,7)


(1,2)		(1,8)		(2,8)
--(1,3)		--(6,8)		(2,5)
--(1,4)		(2,8)		--(2,6)
--(1,7)		--(5,8)		(2,7)
(1,8)		(2,8)		(1,2)
--(2,3)		--(1,6)		(5,8)
--(2,4)		(1,2)		--(6,8)
--(2,7)		--(1,5)		(7,8)
(2,8)		(1,2)		(1,8)
--(3,4)		--(2,6)		(5,6)
--(3,7)		(5,6)		--(5,7)
--(3,8)		--(2,6)		(1,5)
--(4,7)		--(2,5)		(5,7)
--(4,8)		--(1,6)
--(5,6)		--(1,5)
--(7,8)		--(2,5)		(1,7)


(1,2)		(1,8)		(2,8)
(1,8)		(2,8)		(1,2)
(2,8)		(1,2)		(1,8)

Perfekt