/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/informatik/fsm2024-02-10/state20240203.txt


Zur Sicherheit: 6 2 0
Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1				
1			3	5				0
2			0	6				1
3			5	7				0
4			8	8				1
5			3	5				1
6			2	0				1
7			8	5				1
8			8	2				0


Zur Sicherheit: 6 2 0
Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
2			0	6				1
4			8	8				1
5			3	5				1
6			2	0				1
7			8	5				1


Zur Sicherheit: 6 2 0
Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			3	5				0
3			5	7				0
8			8	2				0


Zur Sicherheit: 6 2 0
Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
2			0	6				1
4			8	8				1
5			3	5				1
6			2	0				1
7			8	5				1

(2,4)		(0,8)		(6,8)
(2,5)		(0,3)		(6,5)
(2,6)		(0,2)		(6,0)
(2,7)		(0,8)		(6,5)
(4,5)		(8,3)		(8,5)
(4,6)		(8,2)		(8,0)
(4,7)		(8,5)		(8,5)
(5,6)		(3,2)		(5,0)
(5,7)		(3,8)		(5,5)
(6,7)		(2,8)		(0,5)


Zur Sicherheit: 6 2 0
Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			3	5				0
3			5	7				0
8			8	2				0

(1,3)		(3,5)		(5,7)
(1,8)		(3,8)		(5,2)
(3,8)		(5,8)		(7,2)



(2,4)		(0,8)		(6,8)
(2,5)		(0,3)		(6,5)
(2,6)		(0,2)		(6,0)
(2,7)		(0,8)		(6,5)
(4,5)		(8,3)		(8,5)
(4,6)		(8,2)		(8,0)
(4,7)		(8,5)		(8,5)
(5,6)		(3,2)		(5,0)
(5,7)		(3,8)		(5,5)
(6,7)		(2,8)		(0,5)
(1,3)		(3,5)		(5,7)
(1,8)		(3,8)		(5,2)
(3,8)		(5,8)		(7,2)



(1,3)		(3,5)		(5,7)
(1,8)		(3,8)		(5,2)
(2,4)		(0,8)		(6,8)
(2,5)		(0,3)		(6,5)
(2,6)		(0,2)		(6,0)
(2,7)		(0,8)		(6,5)
(3,8)		(5,8)		(7,2)
(4,5)		(8,3)		(8,5)
(4,6)		(8,2)		(8,0)
(4,7)		(8,5)		(8,5)
(5,6)		(3,2)		(5,0)
(5,7)		(3,8)		(5,5)
(6,7)		(2,8)		(0,5)



(1,3)		(3,5)		(5,7)
(1,8)		(3,8)		(2,5)
(2,4)		(0,8)		(6,8)
(2,5)		(0,3)		(5,6)
(2,6)		(0,2)		(0,6)
(2,7)		(0,8)		(5,6)
(3,8)		(5,8)		(2,7)
(4,5)		(3,8)		(5,8)
(4,6)		(2,8)		(0,8)
(4,7)		(5,8)		(5,8)
(5,6)		(2,3)		(0,5)
(5,7)		(3,8)		(5,5)
(6,7)		(2,8)		(0,5)



(1,3)		(3,5)		(5,7)
(1,8)		(3,8)		(2,5)
(2,4)		(0,8)		(6,8)
(2,5)		(0,3)		(5,6)
(2,6)		(0,2)		(0,6)
(2,7)		(0,8)		(5,6)
(3,8)		(5,8)		(2,7)
(4,5)		(3,8)		(5,8)
(4,6)		(2,8)		(0,8)
(4,7)		(5,8)		(5,8)
(5,6)		(2,3)		(0,5)
(5,7)		(3,8)
(6,7)		(2,8)		(0,5)