/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/fernuni-hagen/cs-i-ii/old-cs-2-03/2021-04-24-state/firstz2.txt


0 0 0 0     1 1 1 0     
0 0 0 1     1 1 1 1
0 0 1 0     0 0 1 0
0 0 1 1     0 0 1 1
0 1 0 0     0 1 1 1
0 1 0 1     0 1 0 0
0 1 1 0     0 0 0 0
0 1 1 1     0 1 0 1
1 0 0 0     0 1 1 1
1 0 0 1     0 1 0 0
1 0 1 0     0 0 1 1
1 0 1 1     0 1 1 1
1 1 0 0     1 1 0 0
1 1 0 1     1 1 1 1
1 1 1 0     1 1 1 1
1 1 1 1     0 0 1 1

0 0 0 0     1     
0 0 0 1     1
0 0 1 0     0
0 0 1 1     0
0 1 0 0     0
0 1 0 1     0
0 1 1 0     0
0 1 1 1     0
1 0 0 0     0
1 0 0 1     0
1 0 1 0     0
1 0 1 1     0
1 1 0 0     1
1 1 0 1     1
1 1 1 0     1
1 1 1 1     0

0 0 0 0     1     
0 0 0 1     1
0 0 1 0     0
0 0 1 1     0
0 1 0 0     1
0 1 0 1     1
0 1 1 0     0
0 1 1 1     1
1 0 0 0     1
1 0 0 1     1
1 0 1 0     0
1 0 1 1     1
1 1 0 0     1
1 1 0 1     1
1 1 1 0     1
1 1 1 1     0

0 0 0 0     1     
0 0 0 1     1
0 0 1 0     1
0 0 1 1     1
0 1 0 0     1
0 1 0 1     0
0 1 1 0     0
0 1 1 1     0
1 0 0 0     1
1 0 0 1     0
1 0 1 0     1
1 0 1 1     1
1 1 0 0     0
1 1 0 1     1
1 1 1 0     1
1 1 1 1     1

0 0 0 0     0     
0 0 0 1     1
0 0 1 0     0
0 0 1 1     1
0 1 0 0     1
0 1 0 1     0
0 1 1 0     0
0 1 1 1     1
1 0 0 0     1
1 0 0 1     0
1 0 1 0     1
1 0 1 1     1
1 1 0 0     0
1 1 0 1     1
1 1 1 0     1
1 1 1 1     1




0 0 0 0     1     
0 0 0 1     1
1 1 0 0     1
1 1 0 1     1
1 1 1 0     1

Gruppe 0
0   0 0 0 0     1     
Gruppe 1
1   0 0 0 1     1
Gruppe 2
2   1 1 0 0     1
Gruppe 3
3   1 1 0 1     1
4   1 1 1 0     1

0;1     0 0 0 -
2;3     1 1 0 -
2;4     1 1 - 0

z2 = (not z2 and not z1 and not z0) or (z3 and z2 and not z1) or (z3 and z2 and not x)

0 0 0 0     1     
0 0 0 1     1
0 1 0 0     1
0 1 0 1     1
0 1 1 1     1
1 0 0 0     1
1 0 0 1     1
1 0 1 1     1
1 1 0 0     1
1 1 0 1     1
1 1 1 0     1

Gruppe 0
0   0 0 0 0     1     
Gruppe 1
1   0 0 0 1     1
2   0 1 0 0     1
3   1 0 0 0     1
Gruppe 2
4   0 1 0 1     1
5   1 0 0 1     1
6   1 1 0 0     1
Grupp 3
7   0 1 1 1     1
8   1 0 1 1     1
9   1 1 0 1     1
10  1 1 1 0     1

0;1     0 0 0 -
0;2     0 - 0 0 
0;3     - 0 0 0
1;4     0 - 0 1
1;5     - 0 0 1
2;4     0 1 0 - 
2;6     1 - 0 0 
3;5     1 0 0 -
3;6     1 - 0 0 
4;7     0 1 - 0 
4;9     - 1 0 1
5;8     1 0 - 1
5;9     1 - 0 1
6;9     1 1 0 -
6;10    1 1 - 0


0;1     0 0 0 -
2;4     0 1 0 -
3;5     1 0 0 -
6;9     1 1 0 -
4;7     0 1 - 0
5;8     1 0 - 1
6;10    1 1 - 0
3;6     1 - 0 0
2;6     1 - 0 0
1;4     0 - 0 1
0;2     0 - 0 0 
5;9     1 - 0 1
0;3     - 0 0 0
1;5     - 0 0 1
4;9     - 1 0 1

0;1     0 0 0 -
2;4     0 1 0 -
3;5     1 0 0 -
6;9     1 1 0 -
4;7     0 1 - 0
5;8     1 0 - 1
6;10    1 1 - 0
0;2     0 - 0 0 
3;6     1 - 0 0
2;6     1 - 0 0
1;4     0 - 0 1
5;9     1 - 0 1
0;3     - 0 0 0
1;5     - 0 0 1
4;9     - 1 0 1

0;1     0 0 0 -
2;4     0 1 0 -
3;5     1 0 0 -
6;9     1 1 0 -
4;7     0 1 - 0
5;8     1 0 - 1
6;10    1 1 - 0
0;2     0 - 0 0 
3;6     1 - 0 0
1;4     0 - 0 1
5;9     1 - 0 1
0;3     - 0 0 0
1;5     - 0 0 1
4;9     - 1 0 1


0;1     0 0 0 -
2;4     0 1 0 -
3;5     1 0 0 -
6;9     1 1 0 -

Gruppe 0:
0;1     0 0 0 -
Gruppe 1:
2;4     0 1 0 -
3;5     1 0 0 -
Gruppe 2:
6;9     1 1 0 -

0;1;2;4     0 - 0 -
3;5;6;9     1 - 0 -
0;1;3;5     - 0 0 -
2;4;6;9     - 1 0 -


Gruppe 0:
0;1;2;4     0 - 0 -
Gruppe 1:
3;5;6;9     1 - 0 -

Gruppe 0
0;1;3;5     - 0 0 -
Gruppe 1:
2;4;6;9     - 1 0 -

0;1;2;4;3;5;6;9     - - 0 -
0;1;3;5;2;4;6;9     - - 0 -

4;7     0 1 - 0
5;8     1 0 - 1
6;10    1 1 - 0

Gruppe 1:
4;7     0 1 - 0
Gruppe 2:
5;8     1 0 - 1
6;10    1 1 - 0

4;7;6;10    - 1 - 0

0;2     0 - 0 0 
3;6     1 - 0 0
1;4     0 - 0 1
5;9     1 - 0 1

Gruppe 0:
0;2     0 - 0 0 
Gruppe 1:
3;6     1 - 0 0
1;4     0 - 0 1
Gruppe 2:
5;9     1 - 0 1

0;2;3;6     - - 0 0
1;4;5;9     - - 0 1
0;2;1;4     0 - 0 -
3;6;5;9     1 - 0 -

Gruppe 0
0;2;3;6     - - 0 0
Gruppe 1
1;4;5;9     - - 0 1

0;2;3;6;1;4;5;9     - - 0 -

Gruppe 0:
0;2;1;4     0 - 0 -
Gruppe 1:
3;6;5;9     1 - 0 -

0;2;1;4;3;6;4;9     - - 0 -

0;3     - 0 0 0
1;5     - 0 0 1
4;9     - 1 0 1

Gruppe 0:
0;3     - 0 0 0
Gruppe 1:
1;5     - 0 0 1
Gruppe 2:
4;9     - 1 0 1

0;3;1;5     - 0 0 -
1;5;4;9     - - 0 1





0;1;2;4;3;5;6;9     - - 0 -
0;1;3;5;2;4;6;9     - - 0 -
4;7;6;10    - 1 - 0
5;8     1 0 - 1
0;2;1;4;3;6;4;9     - - 0 -
0;3;1;5     - 0 0 -
1;5;4;9     - - 0 1

0;1;2;4;3;5;6;9     - - 0 -
4;7;6;10    - 1 - 0
5;8     1 0 - 1
0;3;1;5     - 0 0 -
1;5;4;9     - - 0 1

                    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
0;2;2;4;3;5;6;9     *   *   *   *   *   *   *           *
4;7;6;10                            *       *   *           *
5;8                                     *           *

(not z0) or (z2 and not z1 and x) or (z1 and not x)


0 0 0 0     1     
0 0 0 1     1
0 0 1 0     1
0 0 1 1     1
0 1 0 0     1
1 0 0 0     1
1 0 1 0     1
1 0 1 1     1
1 1 0 1     1
1 1 1 0     1
1 1 1 1     1

0 0 0 1     1
0 0 1 1     1
0 1 0 0     1
0 1 1 1     1
1 0 0 0     1
1 0 1 0     1
1 0 1 1     1
1 1 0 1     1
1 1 1 0     1
1 1 1 1     1