/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/fernuni-hagen/cs-i-ii/old-cs-2-03/2021-04-21quine-state-.../state05.txt


0 | 0 6 | 1
1 | 4 2 | 0
2 | 3 1 | 0
3 | 5 4 | 0
4 | 6 3 | 0
5 | 0 7 | 0
6 | 3 5 | 1
7 | 3 5 | 0

(0,6)   (0,3)   (6,5)
(1,2)   (4,3)   (2,1)
(1,3)   (4,5)   (2,4)
(1,4)   (4,6)   (2,3)
(1,5)   (4,0)   (2,7)
(1,7)   (4,3)   (2,5)
(2,3)   (3,5)   (1,4)
(2,4)   (3,6)   (1,3)
(2,5)   (3,0)   (1,7)
(2,7)   (3,3)   (1,5)
(3,4)   (5,6)   (4,3)
(3,5)   (5,0)   (4,7)
(3,7)   (5,3)   (4,5)
(4,5)   (6,0)   (3,7)
(4,7)   (6,3)   (3,5)
(5,7)   (0,3)   (7,5)

(0,6)   (0,3)   (5,6)
(1,2)   (3,4)   (1,2)
(1,3)   (4,5)   (2,4)
(1,4)   (4,6)   (2,3)
(1,5)   (0,4)   (2,7)
(1,7)   (3,4)   (2,5)
(2,3)   (3,5)   (1,4)
(2,4)   (3,6)   (1,3)
(2,5)   (0,3)   (1,7)
(2,7)   (3,3)   (1,5)
(3,4)   (5,6)   (3,4)
(3,5)   (0,5)   (4,7)
(3,7)   (3,5)   (4,5)
(4,5)   (0,6)   (3,7)
(4,7)   (3,6)   (3,5)
(5,7)   (0,3)   (5,7)


(0,6)   (0,3)   (5,6)
(1,2)   (3,4)   
(1,3)   (4,5)   (2,4)
(1,4)   (4,6)   (2,3)
(1,5)   (0,4)   (2,7)
(1,7)   (3,4)   (2,5)
(2,3)   (3,5)   (1,4)
(2,4)   (3,6)   (1,3)
(2,5)   (0,3)   (1,7)
(2,7)   (1,5)
(3,4)   (5,6)   
(3,5)   (0,5)   (4,7)
(3,7)   (3,5)   (4,5)
(4,5)   (0,6)   (3,7)
(4,7)   (3,6)   (3,5)
(5,7)   (0,3)   


(0,6)   -0,3-   -5,6-
(1,2)   (3,4)   
(1,3)   (4,5)   (2,4)
(1,4)   -4,6-   (2,3)
(1,5)   -0,4-   (2,7)
(1,7)   (3,4)   (2,5)
(2,3)   (3,5)   (1,4)
(2,4)   -3,6-   (1,3)
(2,5)   -0,3-   (1,7)
(2,7)   (1,5)
(3,4)   -5,6-   
(3,5)   -0,5-   (4,7)
(3,7)   (3,5)   (4,5)
(4,5)   (0,6)   (3,7)
(4,7)   -3,6-   (3,5)
(5,7)   -0,3-

-0,6-   -0,3-   -5,6-
(1,2)   (3,4)   
(1,3)   (4,5)   (2,4)
-1,4-   -4,6-   (2,3)
-1,5-   -0,4-   (2,7)
(1,7)   (3,4)   (2,5)
(2,3)   (3,5)   (1,4)
-2,4-   -3,6-   (1,3)
-2,5-   -0,3-   (1,7)
(2,7)   (1,5)
-3,4-   -5,6-   
-3,5-   -0,5-   (4,7)
(3,7)   (3,5)   (4,5)
(4,5)   (0,6)   (3,7)
-4,7-   -3,6-   (3,5)
-5,7-   -0,3-

-0,6-   -0,3-   -5,6-
(1,2)   -3,4-   
(1,3)   (4,5)   -2,4-
-1,4-   -4,6-   (2,3)
-1,5-   -0,4-   (2,7)
(1,7)   -3,4-   (2,5)
(2,3)   -3,5-   (1,4)
-2,4-   -3,6-   (1,3)
-2,5-   -0,3-   (1,7)
(2,7)   -1,5-
-3,4-   -5,6-   
-3,5-   -0,5-   (4,7)
(3,7)   -3,5-   (4,5)
(4,5)   -0,6-   (3,7)
-4,7-   -3,6-   (3,5)
-5,7-   -0,3-

-0,6-   -0,3-   -5,6-
-1,2-   -3,4-   
-1,3-   (4,5)   -2,4-
-1,4-   -4,6-   (2,3)
-1,5-   -0,4-   (2,7)
-1,7-   -3,4-   (2,5)
-2,3-   -3,5-   (1,4)
-2,4-   -3,6-   (1,3)
-2,5-   -0,3-   (1,7)
-2,7-   -1,5-
-3,4-   -5,6-   
-3,5-   -0,5-   (4,7)
-3,7-   -3,5-   (4,5)
-4,5-   -0,6-   (3,7)
-4,7-   -3,6-   (3,5)
-5,7-   -0,3-