0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 0 0
3 0 0 1 1 1
4 0 1 0 0 1
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1
7 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 1
9 1 0 0 1 0
10 1 0 1 0 0
11 1 0 1 1 1
12 1 1 0 0 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1
3 0 0 1 1 1
4 0 1 0 0 1
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1
7 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 1
11 1 0 1 1 1
12 1 1 0 0 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1
Gruppe 0:
0 0 0 0 0 1
Gruppe 1:
4 0 1 0 0 1
8 1 0 0 0 1
Gruppe 2:
3 0 0 1 1 1
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1
12 1 1 0 0 1
Gruppe 3:
7 0 1 1 1 1
11 1 0 1 1 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
Gruppe 4:
15 1 1 1 1 1
0;4 0 - 0 0
0;8 - 0 0 0
4;5 0 1 0 -
4;6 0 1 - 0
4;12 - 1 0 0
8;12 1 - 0 0
3;7 0 - 1 1
3;11 - 0 1 1
5;7 0 1 - 1
5;13 - 1 0 1
6;7 0 1 1 -
6;14 - 1 1 0
12;13 1 1 0 -
12;14 1 1 - 0
7;15 - 1 1 1
11;1t 1 - 1 1
13;15 1 1 - 1
14;15 1 1 1 -
4;12 - 1 0 0
3;11 - 0 1 1
7;15 - 1 1 1
5;13 - 1 0 1
0;8 - 0 0 0
0;4 0 - 0 0
8;12 1 - 0 0
3;7 0 - 1 1
11;1t 1 - 1 1
13;15 1 1 - 1
12;14 1 1 - 0
4;6 0 1 - 0
5;7 0 1 - 1
6;7 0 1 1 -
14;15 1 1 1 -
12;13 1 1 0 -
4;5 0 1 0 -
6;14 - 1 1 0
Gruppe 0:
0;8 - 0 0 0
Gruppe 1:
4;12 - 1 0 0
Gruppe 2:
3;11 - 0 1 1
5;13 - 1 0 1
6;14 - 1 1 0
Gruppe 3:
7;15 - 1 1 1
0;8;4;12 - - 0 0
4;12;5;13 - 1 0 -
4;12;6;14 - 1 - 0
3;11;7;15 - - 1 1
5;13;7;15 - 1 - 1
6;14;7;15 - 1 1 -
0;8;4;12 - - 0 0
3;11;7;15 - - 1 1
4;12;5;13 - 1 0 -
6;14;7;15 - 1 1 -
4;12;6;14 - 1 - 0
5;13;7;15 - 1 - 1
Gruppe 0:
0;4 0 - 0 0
Gruppe 1:
8;12 1 - 0 0
Gruppe 2:
3;7 0 - 1 1
Gruppe 3:
11;15 1 - 1 1
0;4;8;12 - - 0 0
3;7;11;15 - - 1 1
Gruppe 1:
4;6 0 1 - 0
Gruppe 2:
5;7 0 1 - 1
12;14 1 1 - 0
Gruppe 3:
13;15 1 1 - 1
4;6;5;7 0 1 - -
5;7;13;15 - 1 - 1
12;14;13;15 1 1 - -
Gruppe 1:
4;5 0 1 0 -
Gruppe 2:
6;7 0 1 1 -
12;13 1 1 0 -
Gruppe 3:
14;15 1 1 1 -
4;5;6;7 0 1 - -
6;7;14;15 - 1 1 -
12;13;14;15 1 1 - -
0;4;8;12 - - 0 0
3;7;11;15 - - 1 1
0;8;4;12 - - 0 0
3;11;7;15 - - 1 1
4;12;5;13 - 1 0 -
6;14;7;15 - 1 1 -
6;7;14;15 - 1 1 -
4;12;6;14 - 1 - 0
5;13;7;15 - 1 - 1
5;7;13;15 - 1 - 1
12;14;13;15 1 1 - -
4;5;6;7 0 1 - -
12;13;14;15 1 1 - -
4;6;5;7 0 1 - -
0;4;8;12 - - 0 0
3;7;11;15 - - 1 1
4;12;5;13 - 1 0 -
6;7;14;15 - 1 1 -
4;12;6;14 - 1 - 0
5;7;13;15 - 1 - 1
12;14;13;15 1 1 - -
4;5;6;7 0 1 - -
0;4;8;12 - - 0 0
3;7;11;15 - - 1 1
Gruppe 1
4;12;5;13 - 1 0 -
Gruppe 2
6;7;14;15 - 1 1 -
4;12;5;13;6;7;14;15 - 1 - -
Gruppe 1
4;12;6;14 - 1 - 0
Gruppe 2
5;7;13;15 - 1 - 1
4;12;6;14;5;7;13;15 - 1 - -
Gruppe 1
4;5;6;7 0 1 - -
Gruppe 2:
12;14;13;15 1 1 - -
4;5;6;7;12;14;13;15 - 1 - -
0;4;8;12 - - 0 0
3;7;11;15 - - 1 1
4;5;6;7;12;14;13;15 - 1 - -
0 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15
0;4;8;12 * * * *
3;7;11;15 * * * *
4;5;6;7;12;14;13;15 * * * * * * * *
y := (not b and not a) or (b and a) or c