/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/fernuni-hagen/cs-i-ii/old-cs-2-01/aufgaben-2022-03-07/synthese0001.txt


        b a x   b a y
0       0 0 0   1 1 1
1       0 0 1   0 0 0
2       0 1 0   0 1 1
3       0 1 1   1 1 1
4       1 0 0   0 0 1
5       1 0 1   1 0 0
6       1 1 0   0 1 1
7       1 1 1   1 1 0


        b a x   b
0       0 0 0   1
1       0 0 1   0
2       0 1 0   0
3       0 1 1   1
4       1 0 0   0
5       1 0 1   1
6       1 1 0   0
7       1 1 1   1

        b a x   a
0       0 0 0   1
1       0 0 1   0
2       0 1 0   1
3       0 1 1   1
4       1 0 0   0
5       1 0 1   0
6       1 1 0   1
7       1 1 1   1

        b a x   y
0       0 0 0   1
1       0 0 1   0
2       0 1 0   1
3       0 1 1   1
4       1 0 0   1
5       1 0 1   0
6       1 1 0   1
7       1 1 1   0




        b a x   b
0       0 0 0   1
3       0 1 1   1
5       1 0 1   1
7       1 1 1   1

        b a x   a
0       0 0 0   1
2       0 1 0   1
3       0 1 1   1
6       1 1 0   1
7       1 1 1   1

        b a x   y
0       0 0 0   1
2       0 1 0   1
3       0 1 1   1
4       1 0 0   1
6       1 1 0   1




        b a x   b
Gruppe 0:
0       0 0 0   1
Gruppe 2:
3       0 1 1   1
5       1 0 1   1
Gruppe 3:
7       1 1 1   1

        b a x   a
Gruppe 0:
0       0 0 0   1
Gruppe 1:
2       0 1 0   1
Gruppe 2:
3       0 1 1   1
6       1 1 0   1
Gruppe 3:
7       1 1 1   1

        b a x   y
Gruppe 0:
0       0 0 0   1
Gruppe 1:
2       0 1 0   1
4       1 0 0   1
Gruppe 2:
3       0 1 1   1
6       1 1 0   1




        b a x   b
Gruppe 0:
0       0 0 0   1
Gruppe 2:
3       0 1 1   1
5       1 0 1   1
Gruppe 3:
7       1 1 1   1

0       0 0 0
3;7     - 1 1
5;7     1 - 1

b <- (not b and not and not x) or (a and x) or (b and x)

        b a x   a
Gruppe 0:
0       0 0 0   1
Gruppe 1:
2       0 1 0   1
Gruppe 2:
3       0 1 1   1
6       1 1 0   1
Gruppe 3:
7       1 1 1   1

0;2     0 - 0
2;3     0 1 -
2;6     - 1 0
3;7     - 1 1
6;7     1 1 -

0;2     0 - 0
2;3     0 1 -
6;7     1 1 -
2;6     - 1 0
3;7     - 1 1

0;2     0 - 0
2;3;6;7 - 1 -

a <- (not b and not x) or a




        b a x   y
Gruppe 0:
0       0 0 0   1
Gruppe 1:
2       0 1 0   1
4       1 0 0   1
Gruppe 2:
3       0 1 1   1
6       1 1 0   1

0;2     0 - 0
0;4     - 0 0
2;3     0 1 -
2;6     - 1 0
4;6     1 - 0


0;2     0 - 0
4;6     1 - 0
0;4     - 0 0
2;6     - 1 0
2;3     0 1 -

0;2;4;6 - - 0
2;3     0 1 -

y <- (not x) or (not b and a)


b <- (not b and not and not x) or (a and x) or (b and x)
a <- (not b and not x) or a
y <- (not x) or (not b and a)