b a x b a y
0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1
2 0 1 0 1 1 1
3 0 1 1 1 0 1
4 1 0 0 0 0 1
5 1 0 1 1 1 0
6 1 1 0 0 0 0
7 1 1 1 1 1 1
b a x b
0 0 0 0 1
1 0 0 1 0
2 0 1 0 1
3 0 1 1 1
4 1 0 0 0
5 1 0 1 1
6 1 1 0 0
7 1 1 1 1
b a x a
0 0 0 0 0
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
3 0 1 1 0
4 1 0 0 0
5 1 0 1 1
6 1 1 0 0
7 1 1 1 1
b a x y
0 0 0 0 1
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
3 0 1 1 1
4 1 0 0 1
5 1 0 1 0
6 1 1 0 0
7 1 1 1 1
b a x b
0 0 0 0 1
2 0 1 0 1
3 0 1 1 1
5 1 0 1 1
7 1 1 1 1
b a x a
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
5 1 0 1 1
7 1 1 1 1
b a x y
0 0 0 0 1
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
3 0 1 1 1
4 1 0 0 1
7 1 1 1 1
b a x b
Gruppe 0:
0 0 0 0 1
Gruppe 1:
2 0 1 0 1
Gruppe 2:
3 0 1 1 1
5 1 0 1 1
Gruppe 3:
7 1 1 1 1
3;7 - 1 1
0;2 0 - 0
5;7 1 - 1
2;3 0 1 -
0 2 3 5 7
3;7 * *
0;2 * *
5;7 * *
2;3 * *
0 2 3 5 7
3;7 * *
0;2 * *
5;7 * *
b <- (a and x) or (not b and not x) or (b and x)
b a x a
Gruppe 1:
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
Gruppe 2:
5 1 0 1 1
Gruppe 3:
7 1 1 1 1
1;5 - 0 1
2 0 1 0
5;7 1 - 1
1 2 5 7
1;5 * *
2 *
5;7 * *
a <- (not a and x) or (not b and a and not x) or (b and x)
b a x y
Gruppe 0:
0 0 0 0 1
Gruppe 1:
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
4 1 0 0 1
Gruppe 2:
3 0 1 1 1
Gruppe 3:
7 1 1 1 1
0;1 0 0 -
0;2 0 - 1
0;4 - 0 0
1;3 0 - 1
2;3 0 1 -
3;7 - 1 1
0;1 0 0 -
2;3 0 1 -
0;2 0 - 0
1;3 0 - 1
0;4 - 0 0
3;7 - 1 1
0;1;2;3 0 - -
0;2;1;3 0 - -
0;4 - 0 0
3;7 - 1 1
0;1;2;3 0 - -
0;4 - 0 0
3;7 - 1 1
y <- (not b) or (not a and not x) or (a and x)
b <- (a and x) or (not b and not x) or (b and x)
a <- (not a and x) or (not b and a and not x) or (b and x)
y <- (not b) or (not a and not x) or (a and x)