/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/fernuni-hagen/cs-i-ii/die-staending-wiederholenden-eigenen-uebunge-im-ws23.24/state0021.txt


0 | 3 5 | 1
1 | 0 7 | 0
2 | 1 6 | 1
3 | 4 1 | 0
4 | 5 5 | 1
5 | 1 0 | 1
6 | 2 1 | 0
7 | 1 0 | 1

(0,2)   (3,1) (5,6)
(0,4)   (3,5) (5,5)
(0,5)   (3,1) (5,0)
(0,7)   (3,1) (5,0)
(2,4)   (1,5) (6,5)
(2,5)   (1,1) (6,0)
(2,7)   (1,1) (6,0)
(4,5)   (5,2) (5,1)
(4,7)   (5,1) (5,0)
(5,7)   (1,1) (0,0)
(1,3)   (0,4) (7,1)
(1,6)   (0,2) (7,1)
(3,6)   (4,2) (1,1)


(0,2)   (3,1) (5,6)
(0,4)   (3,5) -(5,5)
(0,5)   (3,1) (5,0)
(0,7)   (3,1) (5,0)
(2,4)   (1,5) (6,5)
(2,5)   -(1,1) (6,0)
(2,7)   -(1,1) (6,0)
(4,5)   (5,2) (5,1)
(4,7)   (5,1) (5,0)
(5,7)   -(1,1) -(0,0)
(1,3)   (0,4) (7,1)
(1,6)   (0,2) (7,1)
(3,6)   (4,2) -(1,1)


(0,2)   (3,1) (5,6)
(0,4)   (3,5)
(0,5)   (3,1) (5,0)
(0,7)   (3,1) (5,0)
(2,4)   (1,5) (6,5)
(2,5)   (6,0)
(2,7)   (6,0)
(4,5)   (5,2) (5,1)
(4,7)   (5,1) (5,0)
(1,3)   (0,4) (7,1)
(1,6)   (0,2) (7,1)
(3,6)   (4,2)


(0,2)   (1,3) (5,6)
(0,4)   (3,5)
(0,5)   (1,3) (0,5)
(0,7)   (1,3) (0,5)
(2,4)   (1,5) (5,6)
(2,5)   (0,6)
(2,7)   (0,6)
(4,5)   (2,5) (1,5)
(4,7)   (1,5) (0,5)
(1,3)   (0,4) (1,7)
(1,6)   (0,2) (1,7)
(3,6)   (2,4)


(0,2)   (1,3) (5,6)
(0,4)   (3,5)
(0,5)   (1,3) (0,5)
(0,7)   (1,3) (0,5)
(1,3)   (0,4) (1,7)
(1,6)   (0,2) (1,7)
(2,4)   (1,5) (5,6)
(2,5)   (0,6)
(2,7)   (0,6)
(3,6)   (2,4)
(4,5)   (2,5) (1,5)
(4,7)   (1,5) (0,5)


-(0,2)   (1,3) -(5,6)
-(0,4)   -(3,5)
(0,5)   (1,3) (0,5)?
(0,7)   (1,3) (0,5)
-(1,3)   -(0,4) (1,7)
-(1,6)   -(0,2) (1,7)
-(2,4)   -(1,5) (5,6)
-(2,5)   -(0,6)
-(2,7)   -(0,6)
-(3,6)   -(2,4)
-(4,5)   -(2,5) (1,5)
-(4,7)   -(1,5) (0,5)

(0,5)   (1,3) -(0,5)?
(0,7)   (1,3) -(0,5)