quine mc cluskey

(C) David Vajda
Sat Oct 10 11:00:34 2026
4 Network - TTL - Disjunktive Normalform

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    0
 2 0 0 1 0    0
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    1
10 1 0 1 0    0
11 1 0 1 1    0
12 1 1 0 0    0
13 1 1 0 1    0
14 1 1 1 0    0
15 1 1 1 1    1

normale tabelle in LATEX

$n$ $x_3$ $x_2$ $x_1$ $x_0$ $y$
0 0 0 0 0 $1$
$1$ 0 0 0 $1$ 0
$2$ 0 0 $1$ 0 0
$3$ 0 0 $1$ $1$ $1$
$4$ 0 $1$ 0 0 $1$
$5$ 0 $1$ 0 $1$ $1$
$6$ 0 $1$ $1$ 0 0
$7$ 0 $1$ $1$ $1$ $1$
$8$ $1$ 0 0 0 $1$
$9$ $1$ 0 0 $1$ $1$
$10$ $1$ 0 $1$ 0 0
$11$ $1$ 0 $1$ $1$ 0
$12$ $1$ $1$ 0 0 0
$13$ $1$ $1$ 0 $1$ 0
$14$ $1$ $1$ $1$ 0 0
$15$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$

(C) David Vajda
Sat Oct 10 11:00:34 2026
4 Network - TTL - Disjunktive Normalform

 0 0 0 0 0    1
 1 0 0 0 1    0
 2 0 0 1 0    0
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    1
10 1 0 1 0    0
11 1 0 1 1    0
12 1 1 0 0    0
13 1 1 0 1    0
14 1 1 1 0    0
15 1 1 1 1    1


 0 0 0 0 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 7 0 1 1 1    1
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    1
15 1 1 1 1    1

Gruppe 0:
 0 0 0 0 0    1
Gruppe 1:
 4 0 1 0 0    1
 8 1 0 0 0    1
Gruppe 2:
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
 9 1 0 0 1    1
Gruppe 3:
 7 0 1 1 1    1
Gruppe 4:
15 1 1 1 1    1

0:4		0 x 0 0
0:8		x 0 0 0
4:5		0 1 0 x
8:9		1 0 0 x
3:7		0 x 1 1
5:7		0 1 x 1
7:15		x 1 1 1




0:8		x 0 0 0
7:15		x 1 1 1

0:4		0 x 0 0
3:7		0 x 1 1

5:7		0 1 x 1

4:5		0 1 0 x
8:9		1 0 0 x

ok, mehr geht nicht

primimplikantentafel:


0:4		0 x 0 0
0:8		x 0 0 0
4:5		0 1 0 x
8:9		1 0 0 x
3:7		0 x 1 1
5:7		0 1 x 1
7:15		x 1 1 1

		0	3	4	5	7	8	9	15
0:4		1	0	1	0	0	0	0	0
0:8		1	0	0	0	0	1	0	0
4:5		0	0	1	1	0	0	0	0
8:9		0	0	0	0	0	1	1	0
3:7		0	1	0	0	1	0	0	0
5:7		0	0	0	1	1	0	0	0
7:15		0	0	0	0	1	0	0	1

durch HIGH and LOW ersetzen:

		0	3	4	5	7	8	9	15
0:4		H	L	H	L	L	L	L	L	NOT p
0:8		H	L	L	L	L	H	L	L	NOT p
4:5		L	L	H	H	L	L	L	L	NOT p
8:9		L	L	L	L	L	H	H	L	p
3:7		L	H	L	L	H	L	L	L	p
5:7		L	L	L	H	H	L	L	L	NOT p
7:15		L	L	L	L	H	L	L	H	p

jetzt mal anderer algorithmus:
die anderen raus, und dann die nachfuellen, die wir brauchen:

		0	3	4	5	7	8	9	15
8:9		L	L	L	L	L	H	H	L	p
3:7		L	H	L	L	H	L	L	L	p
7:15		L	L	L	L	H	L	L	H	p

jetzt bleibt uebrig:

		0	3	4	5	7	8	9	15
8:9		L	L	L	L	L	H	H	L	p
3:7		L	H	L	L	H	L	L	L	p
7:15		L	L	L	L	H	L	L	H	p
		L	H	L	L	H	H	H	H

dann nehmen wir am besten
0:4

		0	3	4	5	7	8	9	15
0:4		H	L	H	L	L	L	L	L	pseudo p (neuer name)
4:5		L	L	H	H	L	L	L	L	pseudo p (neuer name
8:9		L	L	L	L	L	H	H	L	p
3:7		L	H	L	L	H	L	L	L	p
7:15		L	L	L	L	H	L	L	H	p

man kann nichts anderes ausschalten:
dann gibt es zwei doppelte ueberdeckungen, bei vier und 7

0:4		0 x 0 0
4:5		0 1 0 x
8:9		1 0 0 x
3:7		0 x 1 1
7:15		x 1 1 1
jetzt als LATEXFormel hin:

$\displaystyle y = \neg x_3 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_0 \vee
\neg x_3 \wedge...
...dge \neg x_1 \vee
\neg x_3 \wedge x_1 \wedge x_0 \vee
x_2 \wedge x_1 \wedge x_0$

dann über mehrere zeilen:

\begin{displaymath}
\begin{array}{c}
y = \neg x_3 \wedge \neg x_1 \wedge \neg x_...
...1 \wedge x_0 \vee \\
x_2 \wedge x_1 \wedge x_0 \\
\end{array}\end{displaymath}

galasm

gal16v8
module gal16v8

clk x3 x2 x1 x0 nc nc nc nc gnd
/oe y nc nc nc  nc nc nc nc vcc

y = /x3 * /x1 * /x0 + /x3 * x2 * /x1 + x3 * /x2 * /x1 +
/x3 * x1 * x0 + x2 * x1 * x0

description:
gal16v standard uebung diesen tag.


\begin{tikzpicture}
\node [and port] (and00) at (0,0) {$54ls08_1$};
\node [and p...
...and09.out) -- (5,18) -- (5,10.25) -- (7,10.25) -- (or04.in 1);
\end{tikzpicture}