| 4 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 |
\begin{tikzpicture}[->, >=stealth', node distance=3cm, auto]
ok, es geht nicht anders als so: weil, man sieht, die knoten sind zu sehr aneinander.
| 4 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 |
diese formulierung ist, sagen wir auf das gerichtet, wo in der tabelle, die zustände nicht anders kodiert sind, als wie in der mathematik bisher üblich.
wir nehmen in folge noch arabische zeichen. ok. doch wir brauchen eine binäre kodierung und: eine: mit unärer, am besten auch in der tabelle. vorher allerdings
der graph so mit dem, was das betrifft.
ok, das
\begin{tikzpicture}[->, >=stealth', node distance=3cm, auto]
\node [state] (q0) {$q_0$};
\node [state, right of=q0] (q1) {$q_1$};
\node [state, below of=q0] (q2) {$q_2$};
\node [state, right of=q2] (q3) {$q_3$};
\path (q0) edge node [midway, above] {0} (q1);
\draw (q0) -- (q1) node [bend left, above] {0} ;
\draw (q0) to [bend left, above] (q1);
\end{tikzpicture}
ergab das hier:
damit nehme ich:
ok, dann machen wir folgendes:
| 4 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 |
ok, habe ich damit erreicht:
\begin{tikzpicture}[->, >=stealth', node distance=3cm, auto]
\node [state] (q1) {$q_1$};
\node [state, right of=q1] (q2) {$q_2$};
\node [state, below of=q1] (q3) {$q_3$};
\node [state, right of=q3] (q4) {$q_4$};
\draw[->] (q1) -- node[bend left] {0} (q2);
\draw (q1) to[bend left=45] node[above] {0} (q2);
\end{tikzpicture}
die einzige bei mir bisher funktionierte version, ist somit die
\draw (q1) to[bend left=45] node[above] {0} (q2);
ok, ich sage gleich:
ok, wenn wir das haben.
| 4 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 |
eine andere kodierung, zunächst mit der richtigen nummerierung:
| 3 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 1 |
| 0b11 | 0 | 0b10 | 1 |
| 0b11 | 1 | 0b01 | 0 |
| 0b10 | 0 | 0b01 | 0 |
| 0b10 | 1 | 0b00 | 0 |
| 0b01 | 0 | 0b00 | 0 |
| 0b01 | 1 | 0b11 | 1 |
| 0b00 | 0 | 0b11 | 1 |
| 0b00 | 1 | 0b10 | 1 |
|
|
|||
| 0b1000 | 0 | 0b0100 | 1 |
| 0b1000 | 1 | 0b0010 | 0 |
| 0b0100 | 0 | 0b0010 | 0 |
| 0b0100 | 1 | 0b0000 | 0 |
| 0b0010 | 0 | 0b0000 | 0 |
| 0b0010 | 1 | 0b1000 | 1 |
| 0b0001 | 0 | 0b1000 | 1 |
| 0b0001 | 1 | 0b0100 | 1 |
dazu gehören, ich mache da sternchen dran:
|
|
XOR 0b1000 | |||
| 0b1000 | 1 | 0b0010 | 0 | 1 |
| 0b0100 | 0 | 0b0010 | 0 | 0 |
| 0b0100 | 1 | 0b0000 | 0 | 0 |
| 0b0010 | 0 | 0b0000 | 0 | 0 |
| 0b0010 | 1 | 0b1000 | 1 | 0 |
| 0b0001 | 0 | 0b1000 | 1 | 1 |
| 0b0001 | 1 | 0b0100 | 1 | 1 |
|
|
XOR | |||
| 0b1000 | 0 | 0b0100 | 1 | 1 |
| 0b1000 | 1 | 0b0010 | 0 | 1 |
| 0b0100 | 0 | 0b0010 | 0 | 0 |
| 0b0100 | 1 | 0b0000 | 0 | 0 |
| 0b0010 | 0 | 0b0000 | 0 | 0 |
| 0b0010 | 1 | 0b1000 | 1 | 0 |
| 0b0001 | 0 | 0b1000 | 1 | 1 |
| 0b0001 | 1 | 0b0100 | 1 | 1 |
|
|
XOR | |||
| 0b1000 | 0 | 0b0100 | 1 | 1 |
| 0b1000 | 1 | 0b0010 | 0 | 1 |
| 0b0100 | 0 | 0b0010 | 0 | 0 |
| 0b0100 | 1 | 0b0000 | 0 | 0 |
| 0b0010 | 0 | 0b0000 | 0 | 1 |
| 0b0010 | 1 | 0b1000 | 1 | 1 |
| 0b0001 | 0 | 0b1000 | 1 | 0 |
| 0b0001 | 1 | 0b0100 | 1 | 0 |
|
|
XOR | |||
| 0b1000/0/1 | 0 | 0b0100/1 | 1 | 1 |
| 0b1000/0/1 | 1 | 0b0010/0 | 0 | 1 |
| 0b0100/0 | 0 | 0b0010/0 | 0 | 0 |
| 0b0100/0 | 1 | 0b0000/0 | 0 | 0 |
| 0b0010/0/1 | 0 | 0b0000/0 | 0 | 1 |
| 0b0010/0/1 | 1 | 0b1000/1 | 1 | 1 |
| 0b0001/1 | 0 | 0b1000/1 | 1 | 0 |
| 0b0001/1 | 1 | 0b0100/1 | 1 | 0 |
|
|
XOR | |||
| 0b1000/0 | 0 | 0b0100/1 | 1 | 1 |
| 0b1000/1 | 0 | 0b0100/1 | 1 | 1 |
| 0b1000/0 | 1 | 0b0010/0 | 0 | 1 |
| 0b1000/1 | 1 | 0b0010/0 | 0 | 1 |
| 0b0100/0 | 0 | 0b0010/0 | 0 | 0 |
| 0b0100/0 | 1 | 0b0000/0 | 0 | 0 |
| 0b0010/0 | 0 | 0b0000/0 | 0 | 1 |
| 0b0010/1 | 0 | 0b0000/0 | 0 | 1 |
| 0b0010/0 | 1 | 0b1000/1 | 1 | 1 |
| 0b0010/1 | 1 | 0b1000/1 | 1 | 1 |
| 0b0001/1 | 0 | 0b1000/1 | 1 | 0 |
| 0b0001/1 | 1 | 0b0100/1 | 1 | 0 |
|
|
XOR | |||
|
|
0 |
|
||
|
|
0 |
|
||
|
|
|
0 | ||
|
|
|
0 | ||
|
|
0 |
|
0 | 0 |
|
|
|
0 | 0 | |
|
|
0 |
|
0 | |
|
|
0 |
|
0 | |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
0 |
|
0 | |
|
|
|
0 | ||
und jetzt der automat:
das mit dem verdoppeln war quatsch, das sehe ich gleich.
| 4 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 |
hier eine andere kanten:
da mache ich morgen weiter, das könnte jetzt zu quine mc cluskey führen, aber ich mache es nicht, das könnte auch hier rein. das ist das eine.
und ich könnte das schaltwerk weiter machen, mache ich nicht, für heute ist pause. ich nehme jetzt noch das eingescante rein und dann kommt das mikroprogrammsteuerwerk
rein und dann passt die sache. dann kommt auf die homepage. als pdf mit LATEX. und mit latex2html
das mikroprogrammsteuerwerk: