0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 0 1
3 0 0 1 1 1
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 0
7 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 0
9 1 0 0 1 0
10 1 0 1 0 1
11 1 0 1 1 1
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1
2 0 0 1 0 1
3 0 0 1 1 1
5 0 1 0 1 1
7 0 1 1 1 1
10 1 0 1 0 1
11 1 0 1 1 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1
Gruppe 0
0 0 0 0 0 1
Gruppe 1:
2 0 0 1 0 1
Gruppe 2:
3 0 0 1 1 1
5 0 1 0 1 1
10 1 0 1 0 1
Gruppe 3:
7 0 1 1 1 1
11 1 0 1 1 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
Gruppe 4:
15 1 1 1 1 1
0;2 0 0 - 0
2;3 0 0 1 -
2;10 - 0 1 0
3;7 0 - 1 1
3;11 - 0 1 1
5;7 0 1 - 1
5;13 - 1 0 1
10;11 1 0 1 -
10;14 1 - 1 0
7;15 - 1 1 1
11;15 1 - 1 1
13;15 1 1 - 1
14;15 1 1 1 -
10;11 1 0 1 -
2;3 0 0 1 -
14;15 1 1 1 -
0;2 0 0 - 0
5;7 0 1 - 1
13;15 1 1 - 1
3;7 0 - 1 1
10;14 1 - 1 0
11;15 1 - 1 1
2;10 - 0 1 0
3;11 - 0 1 1
5;13 - 1 0 1
7;15 - 1 1 1
Gruppe 1
2;3 0 0 1 -
Gruppe 2
10;11 1 0 1 -
Gruppe 3
14;15 1 1 1 -
2;3;10;11 - 0 1 -
10;11;14;15 1 - 1 -
-----------------------------
Gruppe 0
0;2 0 0 - 0
Gruppe 2
5;7 0 1 - 1
Gruppe 3
13;15 1 1 - 1
5;7;13;15 - 1 - 1
-----------------------------
Gruppe 2
3;7 0 - 1 1
10;14 1 - 1 0
Gruppe 3
11;15 1 - 1 1
3;7;11;15 - - 1 1
10;14;11;15 1 - 1 -
------------------------
Gruppe 1
2;10 - 0 1 0
Gruppe 2
3;11 - 0 1 1
5;13 - 1 0 1
Gruppe 3
7;15 - 1 1 1
2;10;3;11 - 0 1 -
3;11;7;15 - - 1 1
5;13;7;15 - 1 - 1
----------------------------
0;2 0 0 - 0
2;3;10;11 - 0 1 -
10;11;14;15 1 - 1 -
5;7;13;15 - 1 - 1
3;7;11;15 - - 1 1
10;14;11;15 1 - 1 -
2;10;3;11 - 0 1 -
3;11;7;15 - - 1 1
5;13;7;15 - 1 - 1
0;2 0 0 - 0
10;11;14;15 1 - 1 -
10;14;11;15 1 - 1 -
5;7;13;15 - 1 - 1
5;13;7;15 - 1 - 1
2;10;3;11 - 0 1 -
2;3;10;11 - 0 1 -
3;11;7;15 - - 1 1
3;7;11;15 - - 1 1
0;2 0 0 - 0
10;11;14;15 1 - 1 -
5;7;13;14 - 1 - 1
2;10;3;11 - 0 1 -
3;11;7;15 - - 1 1
0 2 3 5 7 10 11 13 14 15
0;2 * *
10;11;14;15 * * * *
5;7;13;14 * * * *
2;10;3;11 * * * *
3;11;7;15 * * * *
0 2 3 5 7 10 11 13 14 15
0;2 * *
10;11;14;15 * * * *
5;7;13;14 * * * *
2;10;3;11 * * * *