/media/sda-magnetic/david/Dokumente-16-2024-08-01/informatikUmathematik/vhdl20240430/state20240415.txt


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1				
1			4	3				0
2			2	6				0
3			1	4				0
4			3	1				0
5			4	6				0
6			1	7				0
7			2	7				0
8			4	3				1


1			4	3				0
2			2	6				0
3			1	4				0
4			3	1				0
5			4	6				0
6			1	7				0
7			2	7				0

(1,2)		(4,2)		(3,6)
(1,3)		(4,1)		(3,4)
(1,4)		(4,3)		(3,1)
(1,5)		(4,4)		(3,6)
(1,6)		(4,1)		(3,7)
(1,7)		(4,2)		(3,7)
(2,3)		(2,1)		(6,4)
(2,4)		(2,3)		(6,1)
(2,5)		(2,4)		(6,6)
(2,6)		(2,1)		(6,7)
(2,7)		(2,2)		(6,7)
(3,4)		(1,3)		(4,1)
(3,5)		(1,4)		(4,6)
(3,6)		(1,1)		(4,7)
(3,7)		(1,2)		(4,7)
(3,5)		(1,4)		(4,6)
(3,6)		(1,1)		(4,7)
(4,5)		(3,4)		(1,6)
(4,6)		(3,1)		(1,7)
(4,7)		(3,2)		(1,7)
(5,6)		(4,1)		(6,7)
(5,7)		(4,2)		(6,7)
(6,7)		(1,2)		(7,7)


8			4	3				1


(1,2)		(2,4)		(3,6)
(1,3)		(1,4)		(3,4)
(1,4)		(3,4)		(1,3)
(1,5)		(3,6)
(1,6)		(1,4)		(3,7)
(1,7)		(2,4)		(3,7)
(2,3)		(1,2)		(4,6)
(2,4)		(2,3)		(1,6)
(2,5)		(2,4)
(2,6)		(1,2)		(6,7)
(2,7)		(6,7)
(3,4)		(1,3)		(1,4)
(3,5)		(1,4)		(4,6)
(3,6)		(4,7)
(3,7)		(1,2)		(4,7)
(3,5)		(1,4)		(4,6)
(3,6)		(4,7)
(4,5)		(3,4)		(1,6)
(4,6)		(1,3)		(1,7)
(4,7)		(2,3)		(1,7)
(5,6)		(1,4)		(6,7)
(5,7)		(2,4)		(6,7)
(6,7)		(1,2)


(1,2)		(2,4)		(3,6)
(1,3)		(1,4)		(3,4)
(1,4)		(3,4)		(1,3)
(1,5)		(3,6)
(1,6)		(1,4)		(3,7)
(1,7)		(2,4)		(3,7)
(2,3)		(1,2)		(4,6)
(2,4)		(2,3)		(1,6)
(2,5)		(2,4)
(2,6)		(1,2)		(6,7)
(2,7)		(6,7)
(3,4)		(1,3)		(1,4)
(3,5)		(1,4)		(4,6)
(3,6)		(4,7)
(3,7)		(1,2)		(4,7)
(3,5)		(1,4)		(4,6)
(3,6)		(4,7)
(4,5)		(3,4)		(1,6)
(4,6)		(1,3)		(1,7)
(4,7)		(2,3)		(1,7)
(5,6)		(1,4)		(6,7)
(5,7)		(2,4)		(6,7)
(6,7)		(1,2)

Gut hier müssen keine gestrichen werden, alle Zustände haben die Ausgabe 0 und enden in dem selben Szenario, d.h, wir brauchen nur:

8			3	3				1
3			3	3				0