b a x b a y
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 1 0
3 0 1 0 0 0 1
4 0 1 1 1 0 1
5 1 0 0 0 0 1
6 1 0 1 0 1 1
7 1 1 0 1 0 1
8 1 1 1 0 0 1
b a x b
1 0 0 0 0
2 0 0 1 0
3 0 1 0 0
4 0 1 1 1
5 1 0 0 0
6 1 0 1 0
7 1 1 0 1
8 1 1 1 0
b a x a
1 0 0 0 0
2 0 0 1 1
3 0 1 0 0
4 0 1 1 0
5 1 0 0 0
6 1 0 1 1
7 1 1 0 0
8 1 1 1 0
b a x y
1 0 0 0 0
2 0 0 1 0
3 0 1 0 1
4 0 1 1 1
5 1 0 0 1
6 1 0 1 1
7 1 1 0 1
8 1 1 1 1
b a x b
4 0 1 1 1
7 1 1 0 1
b a x a
2 0 0 1 1
6 1 0 1 1
b a x y
3 0 1 0 1
4 0 1 1 1
5 1 0 0 1
6 1 0 1 1
7 1 1 0 1
8 1 1 1 1
b a x b
Gruppe 2
4 0 1 1 1
7 1 1 0 1
b := (not b and a and x) or (b and a and not x)
b a x a
Gruppe 1
2 0 0 1 1
Gruppe 2
6 1 0 1 1
2;6 - 0 1
a := (not a and x)
b a x y
Gruppe 1
5 1 0 0 1
3 0 1 0 1
Gruppe 2
4 0 1 1 1
6 1 0 1 1
7 1 1 0 1
Gruppe 3
8 1 1 1 1
5;6 1 0 -
5;7 1 - 0
3;4 0 1 -
3;7 - 1 0
4;8 - 1 1
4;6 1 - 1
7;8 1 1 -
5;6 1 0 -
3;4 0 1 -
7;8 1 1 -
4;6 1 - 1
5;7 1 - 0
3;7 - 1 0
4;8 - 1 1
Gruppe 1
5;6 1 0 -
3;4 0 1 -
Gruppe 2
7;8 1 1 -
5;6;3;4 1 - -
3;4;7;8 - 1 -
Gruppe 1
5;7 1 - 0
Gruppe 2
4;6 1 - 1
4;6;5;7 1 - -
Gruppe 1
3;7 - 1 0
Gruppe 2
4;8 - 1 1
3;7;4;8 - 1 -
5;6;3;4 1 - -
3;4;7;8 - 1 -
y := b or a
b := (not b and a and x) or (b and a and not x)
a := (not a and x)
y := b or a