/media/sda-magnetic/david/Dokumente-15/fernuni-hagen/cs-i-ii/old-cs-2-03/2021-05-09-states/state31.txt


0 | 4 4 | 0
1 | 7 7 | 0
2 | 0 2 | 0
3 | 7 3 | 0
4 | 3 4 | 0
5 | 1 0 | 1
6 | 0 4 | 0
7 | 1 5 | 0


(0,1)   (4,7)   (4,4)
(0,2)   (4,0)   (4,2)
(0,3)   (4,7)   (4,3)
(0,4)   (4,3)   (4,4)
(0,6)   (4,0)   (4,4)
(0,7)   (4,1)   (4,5)
(1,2)   (7,0)   (7,2)
(1,3)   (7,7)   (7,3)
(1,4)   (7,3)   (7,4)
(1,6)   (7,0)   (7,4)
(1,7)   (7,1)   (7,5)
(2,3)   (0,7)   (0,3)
(2,4)   (0,3)   (0,4)
(2,6)   (0,0)   (0,4)
(2,7)   (0,1)   (0,5)
(3,4)   (7,3)   (7,4)
(3,6)   (7,0)   (7,4)
(3,7)   (7,1)   (7,5)
(4,6)   (3,0)   (3,4)
(4,7)   (3,1)   (3,5)
(6,7)   (0,1)   (0,5)

(0,1)   (4,7)  
(0,2)   (0,4)   (2.4)
(0,3)   (4,7)   (3,4)
(0,4)   (3,4)   
(0,6)   (0,4)   
-0,7-   (1,4)   -4,5-
(1,2)   (0,7)   (2,7)
(1,3)   (3,7)
(1,4)   (3,7)   (4,7)
(1,6)   (0,7)   (4,7)
-1,7-   (1,7)   -5,7-
-2,3-   -0,7-   (0,3)
(2,4)   (0,3)   (0,4)
(2,6)   (0,4)
-2,7-   (0,1)   -0,5-
(3,4)   (3,7)   (4,7)
-3,6-   -0,7-   (4,7)
-3,7-   -1,7-   (5,7)
(4,6)   (0,3)   (3,4)
-4,7-   (3,1)   -3,5-
-6,7-   (0,1)   -0,5-


-0,1-   -4,7-  
(0,2)   (0,4)   (2.4)
-0,3-   -4,7-   (3,4)
(0,4)   (3,4)   
(0,6)   (0,4)   
-0,7-   (1,4)   -4,5-
-1,2-   -0,7-   (2,7)
-1,3-   -3,7-
-1,4-   -3,7-   (4,7)
-1,6-   -0,7-   (4,7)
-1,7-   (1,7)   -5,7-
-2,3-   -0,7-   (0,3)
-2,4-   -0,3-   (0,4)
(2,6)   (0,4)
-2,7-   (0,1)   -0,5-
-3,4-   -3,7-   (4,7)
-3,6-   -0,7-   (4,7)
-3,7-   -1,7-   (5,7)
-4,6-   -0,3-   (3,4)
-4,7-   (3,1)   -3,5-
-6,7-   (0,1)   -0,5-


-0,1-   -4,7-  
(0,2)   (0,4)   (2.4)
-0,3-   -4,7-   (3,4)
-0,4-   -3,4-   
-0,6-   -0,4-   
-0,7-   (1,4)   -4,5-
-1,2-   -0,7-   (2,7)
-1,3-   -3,7-
-1,4-   -3,7-   (4,7)
-1,6-   -0,7-   (4,7)
-1,7-   (1,7)   -5,7-
-2,3-   -0,7-   (0,3)
-2,4-   -0,3-   (0,4)
-2,6-   -0,4-
-2,7-   (0,1)   -0,5-
-3,4-   -3,7-   (4,7)
-3,6-   -0,7-   (4,7)
-3,7-   -1,7-   (5,7)
-4,6-   -0,3-   (3,4)
-4,7-   (3,1)   -3,5-
-6,7-   (0,1)   -0,5-



-0,1-   -4,7-  
-0,2-   -0,4-   (2.4)
-0,3-   -4,7-   (3,4)
-0,4-   -3,4-   
-0,6-   -0,4-   
-0,7-   (1,4)   -4,5-
-1,2-   -0,7-   (2,7)
-1,3-   -3,7-
-1,4-   -3,7-   (4,7)
-1,6-   -0,7-   (4,7)
-1,7-   (1,7)   -5,7-
-2,3-   -0,7-   (0,3)
-2,4-   -0,3-   (0,4)
-2,6-   -0,4-
-2,7-   (0,1)   -0,5-
-3,4-   -3,7-   (4,7)
-3,6-   -0,7-   (4,7)
-3,7-   -1,7-   (5,7)
-4,6-   -0,3-   (3,4)
-4,7-   (3,1)   -3,5-
-6,7-   (0,1)   -0,5-