/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/informatik/asm-vhdl-fsm-...-2024-02-03/state20240102g.txt


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1				
1			7	1				0
2			6	5				1
3			2	5				0
4			6	8				1
5			3	8				1
6			4	6				0
7			6	8				0
8			2	2				1


0:
Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			7	1				0
3			2	5				0
6			4	6				0
7			6	8				0

(1,3)	(7,2), (7,5)
(1,6)	(7,4), (7,6)
(1,7)	(7,6), (7,8)
(3,6)	(2,4), (2,6)
(3,7)	(2,6), (2,8)
(6,7)	(4,6), (4,8)


1:
Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
2			6	5				1
4			6	8				1
5			3	8				1
8			2	2				1

(2,4)	(6,6), (6,8)
(2,5)	(6,3), (6,8)
(2,8)	(6,2), (6,2)
(4,5)	(6,3), (6,8)
(4,8)	(6,2), (6,2)
(5,8)	(3,2), (3,2)



(1,3)	(7,2), (7,5)
(1,6)	(7,4), (7,6)
(1,7)	(7,6), (7,8)
(3,6)	(2,4), (2,6)
(3,7)	(2,6), (2,8)
(6,7)	(4,6), (4,8)
(2,4)	(6,6), (6,8)
(2,5)	(6,3), (6,8)
(2,8)	(6,2), (6,2)
(4,5)	(6,3), (6,8)
(4,8)	(6,2), (6,2)
(5,8)	(3,2), (3,2)



(1,3)	(7,2), (7,5)
(1,6)	(7,4), (7,6)
(1,7)	(7,6), (7,8)
(2,4)	(6,6), (6,8)
(2,5)	(6,3), (6,8)
(2,8)	(6,2), (6,2)
(3,6)	(2,4), (2,6)
(3,7)	(2,6), (2,8)
(4,5)	(6,3), (6,8)
(4,8)	(6,2), (6,2)
(5,8)	(3,2), (3,2)
(6,7)	(4,6), (4,8)


(1,3)	(7,2), (7,5)
(1,6)	(7,4), (7,6)
(1,7)	(7,6), (7,8)
(2,4)	(6,8)
(2,5)	(6,3), (6,8)
(2,8)	(6,2), (6,2)
(3,6)	(2,4), (2,6)
(3,7)	(2,6), (2,8)
(4,5)	(6,3), (6,8)
(4,8)	(6,2), (6,2)
(5,8)	(3,2), (3,2)
(6,7)	(4,6), (4,8)


(1,3)	(2,7), (5,7)
(1,6)	(5,7), (6,7)
(1,7)	(6,7), (7,8)
(2,4)	(6,8)
(2,5)	(3,6), (6,8)
(2,8)	(2,6), (2,6)
(3,6)	(2,4), (2,6)
(3,7)	(2,6), (2,8)
(4,5)	(3,6), (6,8)
(4,8)	(2,6), (2,6)
(5,8)	(2,3), (2,3)
(6,7)	(4,6), (4,8)


(1,3)--	(2,7)--, (5,7)--
(1,6)--	(5,7)--, (6,7)
(1,7)--	(6,7), (7,8)--
(2,4)--	(6,8)--
(2,5)--	(3,6), (6,8)--
(2,8)--	(2,6)--, (2,6)
(3,6)--	(2,4), (2,6)--
(3,7)--	(2,6)--, (2,8)
(4,5)--	(3,6), (6,8)--
(4,8)--	(2,6)--, (2,6)--
(5,8)--	(2,3)--, (2,3)--
(6,7)--	(4,6)--, (4,8)


Gestrichen - alle
(1,3)--	(2,7)--, (5,7)--
(1,6)--	(5,7)--, (6,7)
(1,7)--	(6,7), (7,8)--
(2,4)--	(6,8)--
(2,5)--	(3,6), (6,8)--
(2,8)--	(2,6)--, (2,6)
(3,6)--	(2,4), (2,6)--
(3,7)--	(2,6)--, (2,8)
(4,5)--	(3,6), (6,8)--
(4,8)--	(2,6)--, (2,6)--
(5,8)--	(2,3)--, (2,3)--
(6,7)--	(4,6)--, (4,8)