b a x b a y
0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1
2 0 1 0 1 0 0
3 0 1 1 0 1 0
4 1 0 0 0 0 1
5 1 0 1 1 1 0
6 1 1 0 0 0 0
7 1 1 1 0 1 1
b a x b
0 0 0 0 0
1 0 0 1 0
2 0 1 0 1
3 0 1 1 0
4 1 0 0 0
5 1 0 1 1
6 1 1 0 0
7 1 1 1 0
b a x a
0 0 0 0 1
1 0 0 1 0
2 0 1 0 0
3 0 1 1 1
4 1 0 0 0
5 1 0 1 1
6 1 1 0 0
7 1 1 1 1
b a x y
0 0 0 0 1
1 0 0 1 1
2 0 1 0 0
3 0 1 1 0
4 1 0 0 1
5 1 0 1 0
6 1 1 0 0
7 1 1 1 1
b a x b
Gruppe 2:
2 0 1 0 1
5 1 0 1 1
y := (not b and a and not x) or (b and not a and x)
b a x a
Gruppe 0:
0 0 0 0 1
Gruppe 2:
3 0 1 1 1
5 1 0 1 1
Gruppe 3:
7 1 1 1 1
0 0 0 0
3;7 - 1 1
5;7 1 - 1
a := (not b and not a and not x) or (a and x) or (b and x)
b a x y
Gruppe 0:
0 0 0 0 1
Gruppe 1:
1 0 0 1 1
4 1 0 0 1
Gruppe 3:
7 1 1 1 1
0;1 0 0 -
0;4 - 0 0
7 1 1 1
y := (not b and not a) or (not a and not x) or (a and b and c)
y := (not b and a and not x) or (b and not a and x)
a := (not b and not a and not x) or (a and x) or (b and x)
y := (not b and not a) or (not a and not x) or (a and b and c)