/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/fernuni-hagen/cs-i-ii/fsm/fsm/2021-04-24-state/state11.txt


0 | 7 7 | 1
1 | 2 0 | 1
2 | 4 3 | 1
3 | 1 7 | 0
4 | 3 7 | 1
5 | 6 6 | 1
6 | 1 6 | 0
7 | 4 4 | 1

(0,1)   (7,7)   (7,0)
(0,2)   (7,4)   (7,3)
(0,4)   (7,3)   (7,7)
(0,5)   (7,6)   (7,6)
(0,7)   (7,4)   (7,4)
(1,2)   (2,4)   (0,3)
(1,4)   (2,3)   (0,7)
(1,5)   (2,6)   (0,6)
(1,7)   (2,4)   (0,4)
(2,4)   (4,3)   (3,7)
(2,5)   (4,6)   (3,6)
(2,7)   (4,4)   (3,4)
(3,6)   (1,1)   (7,6)
(4,5)   (3,6)   (7,6)
(4,7)   (3,4)   (7,4)
(5,7)   (6,4)   (6,4)

(0,1)   (7,7)   (0,7)
(0,2)   (4,7)   (3,7)
(0,4)   (3,7)   (7,7)
(0,5)   (6,7)   (6,7)
(0,7)   (4,7)   (4,7)
(1,2)   (2,4)   (0,3)
(1,4)   (2,3)   (0,7)
(1,5)   (2,6)   (0,6)
(1,7)   (2,4)   (0,4)
(2,4)   (3,4)   (3,7)
(2,5)   (4,6)   (3,6)
(2,7)   (4,4)   (3,4)
(3,6)   (1,1)   (6,7)
(4,5)   (3,6)   (6,7)
(4,7)   (3,4)   (4,7)
(5,7)   (4,6)   (4,6)

(0,1)   (0,7)
(0,2)   (4,7)   (3,7)
(0,4)   (3,7)   
(0,5)   (6,7)   (6,7)
(0,7)   (4,7)   (4,7)
(1,2)   (2,4)   (0,3)
(1,4)   (2,3)   (0,7)
(1,5)   (2,6)   (0,6)
(1,7)   (2,4)   (0,4)
(2,4)   (3,4)   (3,7)
(2,5)   (4,6)   (3,6)
(2,7)   (3,4)
(3,6)   (6,7)
(4,5)   (3,6)   (6,7)
(4,7)   (3,4)   (4,7)
(5,7)   (4,6)   (4,6)

(0,1)   (0,7)
(0,2)   (4,7)   -3,7-
(0,4)   -3,7-
(0,5)   -6,7-   -6,7-
(0,7)   (4,7)   (4,7)
(1,2)   (2,4)   -0,3-
(1,4)   -2,3-   (0,7)
(1,5)   -2,6-   -0,6-
(1,7)   (2,4)   (0,4)
(2,4)   -3,4-   -3,7-
(2,5)   -4,6-   (3,6)
(2,7)   -3,4-
(3,6)   -6,7-
(4,5)   (3,6)   -6,7-
(4,7)   -3,4-   (4,7)
(5,7)   -4,6-   -4,6-

(0,1)   (0,7)
-0,2-   (4,7)   -3,7-
-0,4-   -3,7-
-0,5-   -6,7-   -6,7-
(0,7)   (4,7)   (4,7)
-1,2-   (2,4)   -0,3-
-1,4-   -2,3-   (0,7)
-1,5-   -2,6-   -0,6-
(1,7)   (2,4)   (0,4)
-2,4-   -3,4-   -3,7-
-2,5-   -4,6-   (3,6)
-2,7-   -3,4-
-3,6-   -6,7-
-4,5-   (3,6)   -6,7-
-4,7-   -3,4-   (4,7)
-5,7-   -4,6-   -4,6-

-0,1-   -0,7-
-0,2-   (4,7)   -3,7-
-0,4-   -3,7-
-0,5-   -6,7-   -6,7-
-0,7-   -4,7-   -4,7-
-1,2-   (2,4)   -0,3-
-1,4-   -2,3-   (0,7)
-1,5-   -2,6-   -0,6-
-1,7-   -2,4-   (0,4)
-2,4-   -3,4-   -3,7-
-2,5-   -4,6-   (3,6)
-2,7-   -3,4-
-3,6-   -6,7-
-4,5-   (3,6)   -6,7-
-4,7-   -3,4-   (4,7)
-5,7-   -4,6-   -4,6-