/media/sda-magnetic/david/Dok-15-2023-11-27/fernuni-hagen/cs-i-ii/die-staending-wiederholenden-eigenen-uebunge-im-ws23.24/state0020.txt


1 | 4 3 | 0
2 | 6 8 | 0
3 | 5 4 | 1
4 | 1 5 | 0
5 | 3 1 | 1
6 | 6 2 | 1
7 | 2 8 | 0
8 | 3 7 | 1

(1,2)   (4,6) (3,8)
(1,4)   (1,4) (3,5)
(1,7)   (4,2) (3,8)

(2,4)   (6,1) (8,5)
(2,7)   (6,2) (8,8)

(4,7)   (1,2) (5,8)

(3,5)   (5,3) (4,1)
(3,6)   (5,6) (4,2)
(3,8)   (5,3) (4,7)

(5,6)   (3,6) (1,2)
(5,8)   (3,3) (1,7)

(6,8)   (6,3) (2,7)


(1,2)   (4,6) (3,8)
(1,4)   (1,4) (3,5)
(1,7)   (2,4) (3,8)

(2,4)   (1,6) (5,8)
(2,7)   (2,6) (8,8)

(4,7)   (1,2) (5,8)

(3,5)   (3,5) (1,4)
(3,6)   (5,6) (2,4)
(3,8)   (3,5) (4,7)

(5,6)   (3,6) (1,2)
(5,8)   (3,3) (1,7)

(6,8)   (3,6) (2,7)




(1,2)   (4,6) (3,8)
(1,4)   (1,4) (3,5)
(1,7)   (2,4) (3,8)

(2,4)   (1,6) (5,8)
(2,7)   (2,6) (8,8)

(3,5)   (3,5) (1,4)
(3,6)   (5,6) (2,4)
(3,8)   (3,5) (4,7)

(4,7)   (1,2) (5,8)

(5,6)   (3,6) (1,2)
(5,8)   (3,3) (1,7)

(6,8)   (3,6) (2,7)


(1,2)   (4,6) (3,8)
(1,4)   (3,5)
(1,7)   (2,4) (3,8)

(2,4)   (1,6) (5,8)
(2,7)   (2,6)

(3,5)   (1,4)
(3,6)   (5,6) (2,4)
(3,8)   (3,5) (4,7)

(4,7)   (1,2) (5,8)

(5,6)   (1,2) (3,6)
(5,8)   (1,7)

(6,8)   (3,6) (2,7)



(1,2)   (4,6) (3,8)
(1,4)   (3,5)
(1,7)   (2,4) (3,8)

(2,4)   (1,6) (5,8)
(2,7)   (2,6)

(3,5)   (1,4)
(3,6)   (5,6) (2,4)
(3,8)   (3,5) (4,7)

(4,7)   (1,2) (5,8)

(5,6)   (1,2) (3,6)
(5,8)   (1,7)

(6,8)   (3,6) (2,7)



-(1,2)   -(4,6) (3,8)
(1,4)   (3,5)
(1,7)   (2,4) (3,8)

-(2,4)   -(1,6) (5,8)
-(2,7)   -(2,6)

(3,5)   (1,4)
-(3,6)   (5,6) -(2,4)
(3,8)   (3,5) (4,7)

-(4,7)   -(1,2) (5,8)

-(5,6)   -(1,2) (3,6)
(5,8)    (1,7)

-(6,8)   -(3,6) (2,7)

(1,4)   (3,5)
-(1,7)   -(2,4) (3,8)
(3,5)   (1,4)
-(3,8)   (3,5) -(4,7)
-(5,8)   -(1,7)

(1,4)   (3,5)
(3,5)   (1,4)