0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 0 1
3 0 0 1 1 1
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
6 0 1 1 0 1
7 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 0
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 0
11 1 0 1 1 0
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1
2 0 0 1 0 1
3 0 0 1 1 1
6 0 1 1 0 1
9 1 0 0 1 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
Gruppe 0:
0 0 0 0 0 1
Gruppe 1:
2 0 0 1 0 1
Gruppe 2:
3 0 0 1 1 1
6 0 1 1 0 1
9 1 0 0 1 1
Gruppe 3:
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
Gruppe 0:
0 0 0 0 0 1
Gruppe 1:
2 0 0 1 0 1
Gruppe 2:
3 0 0 1 1 1
6 0 1 1 0 1
9 1 0 0 1 1
Gruppe 3:
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
0;2 0 0 - 0
2;3 0 0 1 -
2;6 0 - 1 0
6;14 - 1 1 0
9;13 1 - 0 1
2;3 0 0 1 -
0;2 0 0 - 0
2;6 0 - 1 0
9;13 1 - 0 1
6;14 - 1 1 0
Minimale Restüberdeckung
0 2 3 6 9 13 14
2;3 * *
0;2 * *
2;6 * *
9;13 * *
6;14 * *
0 2 3 6 9 13 14
2;3 * *
0;2 * *
9;13 * *
6;14 * *
2;3 0 0 1 -
0;2 0 0 - 0
9;13 1 - 0 1
6;14 - 1 1 0
y <= (not x3 and not x2 and x1) or (not x3 and not x2 and not x0) or (x3 and not x1 and x0) or (x2 and x1 and not x0)