0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 0 0
3 0 0 1 1 1
4 0 1 0 0 1
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1
7 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 1
9 1 0 0 1 0
10 1 0 1 0 0
11 1 0 1 1 1
12 1 1 0 0 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1
3 0 0 1 1 1
4 0 1 0 0 1
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1
7 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 1
11 1 0 1 1 1
12 1 1 0 0 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
Gruppe 0:
0 0 0 0 0 1
Gruppe 1:
4 0 1 0 0 1
8 1 0 0 0 1
Gruppe 2:
3 0 0 1 1 1
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1
12 1 1 0 0 1
Gruppe 3:
7 0 1 1 1 1
11 1 0 1 1 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
0:4 0 - 0 0
0:8 - 0 0 0
4:5 0 1 0 -
4:6 0 1 - 0
4:12 - 1 0 0
8:12 1 - 0 0
3:7 0 - 1 1
3:11 - 0 1 1
5:7 0 1 - 1
5:13 - 1 0 1
6:7 0 1 1 -
6:14 - 1 1 0
12:13 1 1 0 -
12:14 1 1 - 0
0:8 - 0 0 0
4:12 - 1 0 0
4:6 0 1 - 0
12:14 1 1 - 0
5:7 0 1 - 1
0:4 0 - 0 0
8:12 1 - 0 0
3:7 0 - 1 1
3:11 - 0 1 1
5:13 - 1 0 1
6:14 - 1 1 0
6:7 0 1 1 -
12:13 1 1 0 -
4:5 0 1 0 -
Gruppe 0:
0:8 - 0 0 0
Gruppe 1:
4:12 - 1 0 0
0:8:4:12 - - 0 0
Gruppe 1:
4:6 0 1 - 0
Gruppe 2:
12:14 1 1 - 0
5:7 0 1 - 1
4:6:12:14 - 1 - 0
4:6:5:7 0 1 - -
0:4 0 - 0 0
8:12 1 - 0 0
0:4:8:12 - - 0 0
3:7 0 - 1 1
Gruppe 2:
3:11 - 0 1 1
5:13 - 1 0 1
6:14 - 1 1 0
Gruppe 1:
4:5 0 1 0 -
Gruppe 2:
6:7 0 1 1 -
12:13 1 1 0 -
4:5:6:7 0 1 - -
4:5:12:13 - 1 0 -
0:8:4:12 - - 0 0
4:6:12:14 - 1 - 0
4:6:5:7 0 1 - -
3:11 - 0 1 1
5:13 - 1 0 1
6:14 - 1 1 0
4:5:6:7 0 1 - -
4:5:12:13 - 1 0 -
0 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14
0:8:4:12 * * * *
4:6:12:14 * * * *
4:6:5:7 * * * *
3:11 * *
5:13 * *
6:14 * *
4:5:12:13 * * * *
0 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14
0:8:4:12 * * * *
4:6:12:14 * * * *
4:6:5:7 * * * *
3:11 * *
5:13 * *
0:8:4:12 - - 0 0
4:6:12:14 - 1 - 0
4:6:5:7 0 1 - -
3:11 - 0 1 1
5:13 - 1 0 1
y := (not x1 and not x0) or \
(x2 and not x0) or \
(not x3 and x2) or \
(not x2 and x1 and x0) \
or (x2 and not x1 and x0) \
entity meinschaltnetz is
port
(
x3, x2, x1, x0: in bit;
y: out bit
);
end;
architecture verhalten of meinschaltnetz is
begin
y <= (not x1 and not x0) or
(x2 and not x0) or
(not x3 and x2) or
(not x2 and x1 and x0)
or (x2 and not x1 and x0)
end;